4月8日,富创精密今日收盘48.16元,上涨1.47%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到74.32倍,总市值147.47亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的半导体行业市盈率平均106.77倍,行业中值62.33倍,富创精密排名第119位。
截至2024年三季报,共有213家机构持仓富创精密,其中基金213家,合计持股数4371.99万股,持股市值22.55亿元。
沈阳富创精密设备股份有限公司的主营业务为半导体设备精密零部件研发和制造。公司的产品为半导体设备、泛半导体设备及其他领域的精密零部件,具体包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入23.15亿元,同比66.54%;净利润1.90亿元,同比43.72%,销售毛利率28.78%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
119 | 富创精密 | 74.32 | 74.32 | 3.23 | 147.47亿 |
行业平均 | 106.77 | 128.73 | 8.95 | 256.55亿 | |
行业中值 | 62.33 | 63.89 | 3.70 | 101.20亿 | |
1 | 中晶科技 | -2432.95 | -95.12 | 5.02 | 32.40亿 |
2 | 中科飞测 | -2187.92 | -2187.92 | 10.34 | 252.16亿 |
3 | 铖昌科技 | -1337.33 | -181.25 | 4.14 | 56.36亿 |
4 | 源杰科技 | -1331.13 | -1331.13 | 3.93 | 81.65亿 |
5 | 寒武纪 | -533.09 | -533.09 | 45.98 | 2362.64亿 |
6 | 唯捷创芯 | -522.34 | -522.34 | 3.08 | 123.93亿 |
7 | 和林微纳 | -480.49 | -480.49 | 3.50 | 42.24亿 |
8 | 盛科通信 | -357.76 | -357.76 | 10.58 | 245.18亿 |
9 | 华岭股份 | -349.67 | -349.67 | 4.76 | 52.39亿 |
10 | 晶丰明源 | -219.20 | -219.20 | 5.76 | 72.45亿 |
11 | 晶华微 | -209.83 | -209.83 | 1.70 | 21.55亿 |
本文源自金融界