4月8日,新宝股份今日收盘12.82元,下跌4.83%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到9.91倍,总市值104.08亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的家电行业行业市盈率平均20.41倍,行业中值21.49倍,新宝股份排名第16位。
股东方面,截至2025年3月31日,新宝股份股东户数25192户,较上次减少631户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
广东新宝电器股份有限公司的主营业务是设计研发、生产、销售小家电产品。公司产品主要包括电热水壶、电热咖啡机、面包机、打蛋机、多士炉、搅拌机等。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入126.90亿元,同比17.99%;净利润7.85亿元,同比6.66%,销售毛利率21.41%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
16 | 新宝股份 | 9.91 | 9.91 | 1.30 | 104.08亿 |
行业平均 | 20.41 | 22.06 | 2.66 | 198.28亿 | |
行业中值 | 21.49 | 20.22 | 2.21 | 48.64亿 | |
1 | 亿田智能 | -730.55 | 28.85 | 3.98 | 51.66亿 |
2 | 星光股份 | -381.96 | -235.27 | 9.54 | 30.83亿 |
3 | 拾比佰 | -256.45 | -256.45 | 1.51 | 9.79亿 |
4 | 春光科技 | -200.48 | 81.06 | 2.13 | 20.26亿 |
5 | 康盛股份 | -183.70 | 139.37 | 2.00 | 30.34亿 |
6 | 格利尔 | -120.84 | -120.84 | 2.57 | 9.21亿 |
7 | *ST同洲 | -94.81 | -59.68 | -1164.25 | 44.61亿 |
8 | 澳柯玛 | -88.68 | 78.29 | 1.76 | 43.89亿 |
9 | ST德豪 | -38.35 | -12.65 | 8.99 | 28.92亿 |
10 | 爱仕达 | -17.53 | -10.75 | 2.43 | 40.67亿 |
11 | 小崧股份 | -9.25 | -9.25 | 2.06 | 20.77亿 |
本文源自金融界